Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Yssandon (19289)
Coordonnées
45.20824,1.36853
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6457870 | 571928 |
Lambert II+ | 2023546 | 523933 |
UTM Nord fuseau 31 | 5007378 | 371882 |
Lambert III | 3323595 | 523948 |
Peuso-mercator | 5654364 | 152344 |
Latitude Longitude | 45°12'29.66" | 1°22'6.708" |
Latitude Longitude | 45.208239 | 1.36853 |
126m
341m
2.49km
3.03km
3.14km
Église de la Transfiguration-de-Notre-Seigneur de Perpezac
3.2km
4.7km
4.84km
5.14km
Lavoir et fontaine dit la Font Jars
5.65km