Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Saint-Robert (19239)
Coordonnées
45.2549,1.29401
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6463174 | 566191 |
Lambert II+ | 2028808 | 518146 |
UTM Nord fuseau 31 | 5012683 | 366139 |
Lambert III | 3328852 | 518159 |
Peuso-mercator | 5661740 | 144048 |
Latitude Longitude | 45°15'17.633" | 1°17'38.422" |
Latitude Longitude | 45.254898 | 1.294006 |
42m
146m
Lavoir et fontaine dit la Font Jars
2.4km
2.55km
2.95km
3.29km
4.43km
4.71km
Église de la Transfiguration-de-Notre-Seigneur de Perpezac
4.75km
4.81km