Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Albussac (19004)
Coordonnées
45.13976,1.83559
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6449616 | 608477 |
Lambert II+ | 2015590 | 560585 |
UTM Nord fuseau 31 | 4999135 | 408450 |
Lambert III | 3315657 | 560595 |
Peuso-mercator | 5643551 | 204337 |
Latitude Longitude | 45°8'23.132" | 1°50'8.113" |
Latitude Longitude | 45.139759 | 1.835587 |
149m
1.24km
3.22km
3.27km
Église Saint-Pierre de Neuville
3.31km
Statue de la Vierge de Roc de Vic
4.2km
Église Saint-Amant de Saint-Chamant
5.08km
5.14km
5.15km
5.42km