Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Estivals (19077)
Coordonnées
45.02832,1.46213
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6437743 | 578886 |
Lambert II+ | 2003459 | 531065 |
UTM Nord fuseau 31 | 4987246 | 378852 |
Lambert III | 3303517 | 531088 |
Peuso-mercator | 5625980 | 162763 |
Latitude Longitude | 45°1'41.934" | 1°27'43.661" |
Latitude Longitude | 45.028315 | 1.462128 |
138m
Église Saint-Julien de Nespouls
3.92km
4.04km
4.6km
6.98km
Château de Couzages à Chasteaux
7km
7.18km
7.47km
Église Saint-Pierre de Lissac-sur-Couze
8.28km
8.31km