Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Hautefage (19091)
Coordonnées
45.0822,2.0024
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6443044 | 621507 |
Lambert II+ | 2009122 | 573682 |
UTM Nord fuseau 31 | 4992566 | 421486 |
Lambert III | 3309193 | 573690 |
Peuso-mercator | 5634471 | 222906 |
Latitude Longitude | 45°4'55.909" | 2°0'8.636" |
Latitude Longitude | 45.082197 | 2.002399 |
346m
3.96km
4.54km
4.74km
4.95km
4.95km
Couvent des Recollets d'Argentat
4.99km
4.99km
Hôtel des échevins La Vigerie d'Argentat
5.1km
5.17km