Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Yssandon (19289)
Coordonnées
45.21115,1.36718
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6458195 | 571829 |
| Lambert II+ | 2023871 | 523831 |
| UTM Nord fuseau 31 | 5007704 | 371782 |
| Lambert III | 3323920 | 523845 |
| Peuso-mercator | 5654825 | 152194 |
| Latitude Longitude | 45°12'40.151" | 1°22'1.841" |
| Latitude Longitude | 45.211153 | 1.367178 |
283m
Église Saint-Hippolyte d'Yssandon
341m
2.19km
2.9km
Église de la Transfiguration-de-Notre-Seigneur de Perpezac
2.96km
3.2km
4.5km
4.82km
5.04km
Lavoir et fontaine dit la Font Jars
5.34km