Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Argentat (19010)
Coordonnées
45.09201,1.93747
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6444200 | 616413 |
Lambert II+ | 2010236 | 568574 |
UTM Nord fuseau 31 | 4993720 | 416391 |
Lambert III | 3310306 | 568583 |
Peuso-mercator | 5636018 | 215678 |
Latitude Longitude | 45°5'31.225" | 1°56'14.896" |
Latitude Longitude | 45.092007 | 1.937471 |
Chapelle St Sacerdos d'Argentat
43m
67m
69m
Hôtel des échevins La Vigerie d'Argentat
136m
240m
292m
Couvent des Recollets d'Argentat
298m
298m
1.87km
2.41km