Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Argentat (19010)
Coordonnées
45.09189,1.938
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6444186 | 616454 |
Lambert II+ | 2010223 | 568615 |
UTM Nord fuseau 31 | 4993707 | 416432 |
Lambert III | 3310292 | 568624 |
Peuso-mercator | 5635999 | 215737 |
Latitude Longitude | 45°5'30.797" | 1°56'16.782" |
Latitude Longitude | 45.091888 | 1.937995 |
Maison natale du général Delmas à Argentat
43m
57m
95m
Hôtel des échevins La Vigerie d'Argentat
106m
204m
257m
264m
Couvent des Recollets d'Argentat
270m
1.86km
2.44km