Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Argentat (19010)
Coordonnées
45.09245,1.93909
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6444247 | 616541 |
Lambert II+ | 2010284 | 568702 |
UTM Nord fuseau 31 | 4993767 | 416519 |
Lambert III | 3310354 | 568711 |
Peuso-mercator | 5636087 | 215859 |
Latitude Longitude | 45°5'32.802" | 1°56'20.724" |
Latitude Longitude | 45.092445 | 1.93909 |
72m
Chapelle St Sacerdos d'Argentat
106m
108m
Maison natale du général Delmas à Argentat
136m
139m
158m
163m
Couvent des Recollets d'Argentat
164m
1.75km
2.55km