Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Argentat (19010)
Coordonnées
45.09329,1.9408
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6444339 | 616678 |
Lambert II+ | 2010378 | 568837 |
UTM Nord fuseau 31 | 4993860 | 416655 |
Lambert III | 3310448 | 568846 |
Peuso-mercator | 5636221 | 216049 |
Latitude Longitude | 45°5'35.858" | 1°56'26.894" |
Latitude Longitude | 45.093294 | 1.940804 |
62m
73m
98m
Hôtel des échevins La Vigerie d'Argentat
164m
230m
Chapelle St Sacerdos d'Argentat
270m
283m
Maison natale du général Delmas à Argentat
298m
1.59km
2.71km