Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Nespouls (19147)
Coordonnées
45.04896,1.5026
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6439974 | 582116 |
Lambert II+ | 2005719 | 534279 |
UTM Nord fuseau 31 | 4989479 | 382082 |
Lambert III | 3305778 | 534301 |
Peuso-mercator | 5629232 | 167268 |
Latitude Longitude | 45°2'56.238" | 1°30'9.342" |
Latitude Longitude | 45.048955 | 1.502595 |
171m
3.76km
3.81km
Église Saint-Barthélemy d'Estivals
3.92km
4.49km
Église St-Gilles-d'Athènes de Jugeals-Nazareth
4.98km
5.32km
5.71km
6.34km
6.38km