Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Lubersac (19121)
Coordonnées
45.44415,1.40181
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6484010 | 575071 |
Lambert II+ | 2049737 | 526861 |
UTM Nord fuseau 31 | 5033534 | 375016 |
Lambert III | 3349785 | 526860 |
Peuso-mercator | 5691717 | 156049 |
Latitude Longitude | 45°26'38.933" | 1°24'6.53" |
Latitude Longitude | 45.444148 | 1.401814 |
222m
Château du Verdier de Lubersac
335m
4.11km
5.45km
5.51km
5.61km
6.05km
7.12km
7.48km
Église de Saint-Sornin-Lavolps
7.54km