Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Palisse (19157)
Coordonnées
45.41876,2.20666
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6480237 | 637954 |
Lambert II+ | 2046487 | 589832 |
UTM Nord fuseau 31 | 5029777 | 437930 |
Lambert III | 3346554 | 589832 |
Peuso-mercator | 5687689 | 245645 |
Latitude Longitude | 45°25'7.518" | 2°12'23.99" |
Latitude Longitude | 45.418755 | 2.206664 |
59m
101m
5.58km
6.1km
Arboretum du château de Neuvic d'Ussel
6.45km
6.66km
7.23km
Église Saint-Maurice de Darnets
7.56km
7.57km
7.69km