Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Viam (19284)
Coordonnées
45.60922,1.88465
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6501691 | 613069 |
Lambert II+ | 2067751 | 564745 |
UTM Nord fuseau 31 | 5051235 | 413030 |
Lambert III | 3367816 | 564740 |
Peuso-mercator | 5717946 | 209798 |
Latitude Longitude | 45°36'33.181" | 1°53'4.726" |
Latitude Longitude | 45.609217 | 1.884646 |
100m
3.58km
Église Saint-Pardoux de Bugeat
3.6km
3.97km
5.65km
5.98km
7.53km
7.57km
Pont de Varieras à Pérols-sur-Vézère
7.96km
8.01km