Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Palisse (19157)
Coordonnées
45.41928,2.20682
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6480295 | 637967 |
Lambert II+ | 2046545 | 589844 |
UTM Nord fuseau 31 | 5029835 | 437943 |
Lambert III | 3346613 | 589845 |
Peuso-mercator | 5687772 | 245662 |
Latitude Longitude | 45°25'9.401" | 2°12'24.559" |
Latitude Longitude | 45.419278 | 2.206822 |
56m
Église Saint-Martial de Palisse
59m
5.64km
6.16km
Arboretum du château de Neuvic d'Ussel
6.48km
6.69km
7.19km
Église Saint-Maurice de Darnets
7.56km
7.57km
7.7km