Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Lubersac (19121)
Coordonnées
45.44118,1.40108
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6483681 | 575006 |
| Lambert II+ | 2049407 | 526799 |
| UTM Nord fuseau 31 | 5033205 | 374951 |
| Lambert III | 3349455 | 526799 |
| Peuso-mercator | 5691246 | 155967 |
| Latitude Longitude | 45°26'28.244" | 1°24'3.874" |
| Latitude Longitude | 45.441179 | 1.401076 |
283m
Église Saint-Étienne de Lubersac
335m
4.07km
5.11km
5.18km
5.62km
6.11km
6.85km
Église de Saint-Sornin-Lavolps
7.21km
7.29km