Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Saint-Robert (19239)
Coordonnées
45.25519,1.29367
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6463206 | 566165 |
Lambert II+ | 2028840 | 518120 |
UTM Nord fuseau 31 | 5012715 | 366113 |
Lambert III | 3328885 | 518132 |
Peuso-mercator | 5661785 | 144010 |
Latitude Longitude | 45°15'18.673" | 1°17'37.198" |
Latitude Longitude | 45.255187 | 1.293666 |
42m
175m
Lavoir et fontaine dit la Font Jars
2.44km
2.5km
2.99km
3.31km
4.41km
4.74km
Église de la Transfiguration-de-Notre-Seigneur de Perpezac
4.79km
4.85km