Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Corrèze (FR631) | ||||||
Région : | Nouvelle-Aquitaine (75) | ||||||
Code insee : | 19278 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 2100 | 2239 | 1917 | 1851 | |||
Densité population 2010 : | 109 ha/km2 | ||||||
Surface : | 20.52 km2 | ||||||
Altitude : | de 90 à 262 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Pigeonnier-porche du Four (...) | ![]() | 19278 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1.81km |
![]() | 2.53km |
![]() | 4.4km |
![]() | 5.95km |
![]() | 6.01km |
![]() | 6.02km |
![]() | 6.25km |
![]() | 6.51km |
![]() | 6.66km |
![]() | 6.85km |