Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Corrèze (FR631) | ||||||
Région : | Nouvelle-Aquitaine (75) | ||||||
Code insee : | 19113 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 600 | 641 | 629 | 603 | |||
Densité population 2010 : | 22 ha/km2 | ||||||
Surface : | 28.93 km2 | ||||||
Altitude : | de 351 à 692 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Église Saint-Barthélémy de (...) | ![]() | 19113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 327m |
![]() | 1.87km |
![]() | 3.56km |
![]() | 3.87km |
![]() | 4.67km |
![]() | 5.36km |
![]() | 6.08km |
![]() | 6.15km |
![]() | 6.17km |
![]() | 6.37km |