Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Corrèze (FR631) | ||||||
Région : | Nouvelle-Aquitaine (75) | ||||||
Code insee : | 19112 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 100 | 109 | 101 | 106 | |||
Densité population 2010 : | 5 ha/km2 | ||||||
Surface : | 18.77 km2 | ||||||
Altitude : | de 518 à 894 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Église Saint-Martial de (...) | ![]() | 19112 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 147m |
![]() | 2.98km |
![]() | 3.04km |
![]() | 3.29km |
![]() | 4.6km |
![]() | 6.32km |
![]() | 6.55km |
![]() | 6.71km |
![]() | 6.78km |
![]() | 6.85km |