Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Corrèze (FR631) | ||||||
Région : | Nouvelle-Aquitaine (75) | ||||||
Code insee : | 19072 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 2400 | 2545 | 2143 | 2050 | |||
Densité population 2010 : | 104 ha/km2 | ||||||
Surface : | 24.46 km2 | ||||||
Altitude : | de 112 à 388 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Église Saint-Martin de Donzenac | ![]() | 19072 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 151m |
![]() | 4.08km |
![]() | 4.44km |
![]() | 4.85km |
![]() | 5.04km |
![]() | 5.1km |
![]() | 5.69km |
![]() | 6.42km |
![]() | 6.66km |
![]() | 7.1km |