Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Corrèze (FR631) | ||||||
Région : | Nouvelle-Aquitaine (75) | ||||||
Code insee : | 19037 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 1300 | 1184 | 1149 | 1190 | |||
Densité population 2010 : | 25 ha/km2 | ||||||
Surface : | 47.11 km2 | ||||||
Altitude : | de 312 à 530 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Église Saint-Côme-et-Saint-Damie | ![]() | 19037 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 211m |
![]() | 4.02km |
![]() | 4.45km |
![]() | 6.21km |
![]() | 6.23km |
![]() | 6.36km |
![]() | 7.38km |
![]() | 7.58km |
![]() | 7.73km |
![]() | 7.99km |