Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Chasteaux (19049)
Coordonnées
45.08889,1.43774
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6444507 | 577098 |
| Lambert II+ | 2010214 | 529220 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4994012 | 377061 |
| Lambert III | 3310269 | 529240 |
| Peuso-mercator | 5635526 | 160049 |
| Latitude Longitude | 45°5'19.99" | 1°26'15.875" |
| Latitude Longitude | 45.088886 | 1.437743 |
2.01km
2.32km
Église Saint-Pierre de Lissac-sur-Couze
2.38km
2.47km
2.5km
2.52km
3.94km
Église de Saint-Pantaléon-de-Larche
5.83km
Croix de mission de St Pantaléon
5.84km
5.9km